MARCA
			CARACTERÍSTICAS
- Medio Filtrante: FILTROS MULTIMEDIA
 - Factor de Filtración: 3 – 7 gpm/Pie2
 - Factor de Retrolavado: 12-15 gpm/Pie2
 - Eficiencia en Micraje: 15 – 20
 - Malla Variable:
 - Densidad: Aprox. 50 lbs/Pie3
 
Nota Importante. Los valores de flujos y características del multimedia son valores que el fabricante del medio filtrante provee en su ficha técnica. Los cálculos de los flujos mínimos y máximos están realizados en base a esta información. Para aguas con características especiales o cantidades de sólidos suspendidos.
Para más información, contacte a su proveedor. DLFC tiene que ser verificados por el cliente y/o instalador para verificar que cumplan con sus necesidades de ingeniería. Water Tec de México proporciona estos datos de manera informativa, por lo que no se hace responsable del mal uso o selección de partes internas.

AQUATROL™
SISTEMAS DE FILTRACIÓN FILTROS MULTIMEDIA – AQT-56FT, AQT-275FT, AQT-285FT, AQT-290FT, AQT-315FT & AQT-390FT
FILTROS MULTIMEDIA – TABLA DE SELECCIÓN EN BASE A FACTORES DE FILTRACIÓN | 
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Válvula | Tamaño Tanque | MULTIMEDIA (Pie3) | SERVICIO gpm | RETROLAVADO gpm | DLFC (gpm) | ||
| 3 gpm/Pie2 | 7 gpm/Pie22 | 12 gpm/Pie22 | 15 gpm/Pie22 | |||||
| SYM24605 | AQT-56FT | 08 x 40 | 0.75 | 1.0 | 2.4 | 4.2 | 5.2 | 5 | 
| SYM24610 | AQT-56FT | 09 x 48 | 1.00 | 1.3 | 3.1 | 5.3 | 6.6 | 7 | 
| SYM25020 | AQT-275FT | 10 x 54 | 1.50 | 1.6 | 3.8 | 6.5 | 8.2 | 7 | 
| SYM25025 | AQT-275FT | 12 x 52 | 1.75 | 2.4 | 5.5 | 9.4 | 11.8 | 10 | 
| SYM25030 | AQT-275FT | 13 x 54 | 2.00 | 2.8 | 6.5 | 11.1 | 13.8 | 12 | 
| SYM25035 | AQT-275FT | 14 x 65 | 3 | 3.2 | 7.5 | 12.8 | 16.0 | 15 | 
| SYM25040 | AQT-275FT | 16 x 65 | 4 | 4.2 | 9.8 | 16.8 | 20.9 | 15-20 | 
| SYM25045 | AQT-275FT | 18 x 65 | 5 | 5.3 | 12.4 | 21.2 | 26.5 | 20-25 | 
| SYM26035 | AQT-285FT | 14 x 65 | 3 | 3.2 | 7.5 | 12.8 | 16.0 | 15 | 
| SYM26040 | AQT-285FT | 16 x 65 | 4 | 4.2 | 9.8 | 16.8 | 20.9 | 15-20 | 
| SYM26045 | AQT-285FT | 18 x 65 | 5 | 5.3 | 12.4 | 21.2 | 26.5 | 20-25 | 
| SYM26055 | AQT-285FT | 21 x 62 | 7 | 7.2 | 16.8 | 28.9 | 36.1 | 25 | 
| SYM26070 | AQT-285FT | 24 x 72 | 10 | 9.4 | 22.0 | 37.7 | 47.1 | NA | 
| SYM26535 | AQT-290FT | 14 x 65 | 3 | 3.2 | 7.5 | 12.8 | 16.0 | 15 | 
| SYM26540 | AQT-290FT | 16 x 65 | 4 | 4.2 | 9.8 | 16.8 | 20.9 | 15-20 | 
| SYM26545 | AQT-290FT | 18 x 65 | 5 | 5.3 | 12.4 | 21.2 | 26.5 | 20-25 | 
| SYM27055 | AQT-315FT | 21 x 62 | 7 | 7.2 | 16.8 | 28.9 | 36.1 | 30-35 | 
| SYM27070 | AQT-315FT | 24 x 72 | 10 | 9.4 | 22.0 | 37.7 | 47.1 | 40-50 | 
| SYM27075 | AQT-315FT | 30 x 72 | 15 | 14.7 | 34.4 | 58.9 | 73.6 | 60-75 | 
| SYM27080 | AQT-315FT | 36 x 72 | 20 | 21.2 | 49.5 | 84.8 | 106.0 | 85-105 | 
| SYM27670 | AQT-390FT | 24 x 72 | 10 | 9.4 | 22.0 | 37.7 | 47.1 | 40-50 | 
| SYM27675 | AQT-390FT | 30 x 72 | 15 | 14.7 | 34.4 | 58.9 | 73.6 | 60-75 | 
| SYM27680 | AQT-390FT | 36 x 72 | 20 | 21.2 | 49.5 | 84.8 | 106.0 | 85-105 | 
VÁLVULAS AQUATROL™ – TABLA DE ESPECIFICACIONES | 
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válvulas | Entrada | Drenaje | Servicio (gpm) | Máx. Serv. | Retrolavado (gpm) | Distribuidor | Base | Voltaje | Presión Máx. de Trabajo | Presión Máx. Hidrostática | Temp. ºC | 
| AQT-56FT | 3/4” – 1” | 1/2” | 20 | 26 | 7 | 1.05” OD | 2.5” 8NPSM | 110V, 60Hz | 120 PSI | 300 | 1 – 43 | 
| AQT-275FT | 1” | 3/4” | 26 | 33 | 25 | 1.05” OD | 2.5” 8NPSM | 110V, 60Hz | 120 PSI | 300 | 1 – 43 | 
| AQT-285FT | 1.5” | 1” | 51 | 66 | 49 | 1.96” OD | 4” 8UN | 110V, 60Hz | 120 PSI | 300 | 1 – 43 | 
| AQT-290FT | 2” | 3/4” | 106 | 140 | 25 | 1.96” OD | 4” 8UN | 110V, 60Hz | 120 PSI | 300 | 1 – 43 | 
| AQT-315FT | 2” | 2” | 95 | 124 | 105 | 2.49” OD | 4” 8UN | 110V, 60Hz | 120 PSI | 300 | 1 – 43 | 
| AQT-390FT | 3” | 2” | 250 | 325 | 100 | 3.5” OD | 6” Brida | 110V, 60Hz | 120 PSI | 300 | 1 – 43 | 
